根据相关通知和文件要求,经个人申报、支部委员会和团员大会选举,共在我院本科生2022级中推选出入党积极分子推荐对象33名,现将名单公示如下:
本科生入党积极分子推荐对象 | ||||
2022级 | ||||
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 联系电话 |
1 | 罗 茜 | 2022 | 化学(师范) | 13983907610 |
2 | 屈弘有 | 2022 | 化学(师范) | 18207495230 |
3 | 杨煜柳 | 2022 | 化学(师范) | 19562101672 |
4 | 左 宇 | 2022 | 化学(师范) | 19112855898 |
5 | 陈劲松 | 2022 | 化学(师范) | 18030030297 |
6 | 王星斓 | 2022 | 化学(师范) | 15082559815 |
7 | 李泊然 | 2022 | 化学(师范) | 15082559815 |
8 | 叶景芃 | 2022 | 化学(师范) | 19562221898 |
9 | 宇文智涵 | 2022 | 化学(师范) | 13806383344 |
10 | 孙时健 | 2022 | 化学(师范) | 17264390621 |
11 | 严 宇 | 2022 | 化学(师范) | 18197368956 |
12 | 于 润 | 2022 | 化学(师范) | 19159843867 |
13 | 丁思雨 | 2022 | 化学(师范) | 13462005311 |
14 | 庞晓琼 | 2022 | 化学(师范) | 13307757184 |
15 | 张溶萍 | 2022 | 化学(师范) | 13208778113 |
16 | 严晓莉 | 2022 | 化学(师范) | 15060335030 |
17 | 王心怡 | 2022 | 化学(师范) | 17713689574 |
18 | 陈美锦 | 2022 | 化学(师范) | 15808020140 |
19 | 张梓天 | 2022 | 应用化学 | 13722580017 |
20 | 沙雨微 | 2022 | 应用化学 | 15730222512 |
21 | 余钱韵娆 | 2022 | 应用化学 | 15570622815 |
22 | 苏慧妹 | 2022 | 应用化学 | 15288327854 |
23 | 原杏宇 | 2022 | 应用化学 | 15177529863 |
24 | 郭小燕 | 2022 | 应用化学 | 13885688206 |
25 | 江晨雨 | 2022 | 应用化学 | 13684305861 |
26 | 郎越群 | 2022 | 应用化学 | 13698840984 |
27 | 王 艳 | 2022 | 应用化学 | 15181449908 |
28 | 幸春燕 | 2022 | 应用化学 | 19946733173 |
29 | 李子伊 | 2022 | 应用化学 | 13870090706 |
30 | 崔佳伟 | 2022 | 应用化学 | 15589197606 |
31 | 顾俊懿 | 2022 | 化学工程与工艺 | 13700678867 |
32 | 杨净宇 | 2022 | 化学工程与工艺 | 17754913475 |
33 | 张 卓 | 2022 | 化学工程与工艺 | 15760648417 |
本公示名单公示期限:2022年10月26日至2022年10月28日
公示期内如对以上名单有任何异议,请向学院团委反映。
联系人:
团委书记 何松 023-68252361
团委副书记 梁艳林 17320477133
共青团西南大学化学化工学院委员会
二〇二二年十月二十六日